| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Dupont | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sophie Bernard | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pierre Durand | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Claire Lefebvre | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Martin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jacques Petit | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michel Blanc | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alain Morel | 0 | 0 | 0 |
⏳
La phase finale débutera à l'issue des poules
Les qualifiés (1ers et 2es de chaque poule) s'affronteront en demi-finale puis en finale.